Tiến Nhi hiện đang cung cấp một số loại Thép hình V như sau. Quý khách hàng đang tham khảo về giá bán thép V nếu có thắc mắc hay yêu cầu gì thêm Xin mời liên hệ Hotline 0911.441.055 (Hỗ trợ 24/7) để được xử lý kịp thời nhanh chóng.
STT | Tên hàng hóa | Đơn giá/ Cây 6m | Pazem cân nặng/ cây 6m | Nguồn gốc xuất xứ | |
Thép V đen | Thép V mạ kẽm | ||||
1 | Thép V 25*25*1.5mm | 36,225 | 53,550 | 4.5 | Việt Nam |
2 | Thép V 25*25*2.0mm | 40,250 | 59,500 | 5 | Việt Nam |
3 | Thép V 25*25*2.5mm | 43,470 | 64,260 | 5.4 | Việt Nam |
4 | Thép V 25*25*3.5mm | 57,960 | 85,680 | 7.2 | Việt Nam |
5 | Thép V 30*30*2.0mm | 42,350 | 65,450 | 5.5 | Việt Nam |
6 | Thép V 30*30*2.5mm | 48,510 | 74,970 | 6.3 | Việt Nam |
7 | Thép V 30*30*3.0mm | 56,210 | 86,870 | 7.3 | Việt Nam |
8 | Thép V 30*30*3.5mm | 64,680 | 99,960 | 8.4 | Việt Nam |
9 | Thép V 40*40*2.0mm | 55,125 | 89,250 | 7.5 | Việt Nam |
10 | Thép V 40*40*2.5mm | 62,475 | 101,150 | 8.5 | Việt Nam |
11 | Thép V 40*40*3.0mm | 80,850 | 130,900 | 11 | Việt Nam |
12 | Thép V 40*40*3.5mm | 91,875 | 148,750 | 12.5 | Việt Nam |
13 | Thép V 40*40*4.0mm | 102,900 | 166,600 | 14 | Việt Nam |
14 | Thép V 50*50*2.0mm | 88,200 | 142,800 | 12 | Việt Nam |
15 | Thép V 50*50*2.5mm | 91,875 | 148,750 | 12.5 | Việt Nam |
16 | Thép V 50*50*3.0mm | 95,550 | 154,700 | 13 | Việt Nam |
17 | Thép V 50*50*3.5mm | 110,250 | 178,500 | 15 | Việt Nam |
18 | Thép V 50*50*4.0mm | 124,950 | 202,300 | 17 | Việt Nam |
19 | Thép V 50*50*4.5mm | 147,000 | 238,000 | 20 | Việt Nam |
20 | Thép V 50*50*5.0mm | 161,700 | 261,800 | 22 | Việt Nam |
21 | Thép V 63*63*4.0mm | 164,780 | 261,800 | 22 | Việt Nam |
22 | Thép V 63*63*5.0mm | 205,975 | 327,250 | 27.5 | Việt Nam |
23 | Thép V 63*63*6.0mm | 243,425 | 386,750 | 32.5 | Việt Nam |
24 | Thép V 70*70*5.0mm | 231,000 | 357,000 | 30 | Việt Nam |
25 | Thép V 70*70*6.0mm | 277,200 | 428,400 | 36 | Việt Nam |
26 | Thép V 70*70*7.0mm | 315,700 | 487,900 | 41 | Việt Nam |
27 | Thép V 75*75*5.0mm | 265,650 | 392,700 | 33 | Việt Nam |
28 | Thép V 75*75*6.0mm | 305,900 | 452,200 | 38 | Việt Nam |
29 | Thép V 75*75*7.0mm | 362,250 | 535,500 | 45 | Việt Nam |
30 | Thép V 80*80*6.0mm | 341,530 | 487,900 | 41 | Việt Nam |
31 | Thép V 80*80*7.0mm | 399,840 | 571,200 | 48 | Việt Nam |
32 | Thép V 80*80*8.0mm | 441,490 | 630,700 | 53 | Việt Nam |
33 | Thép V 90*90*6.0mm | 383,040 | 571,200 | 48 | Việt Nam |
34 | Thép V 90*90*7.0mm | 442,890 | 660,450 | 55.5 | Việt Nam |
35 | Thép V 90*90*8.0mm | 502,740 | 749,700 | 63 | Việt Nam |
36 | Thép V 100*100*7.0mm | 494,760 | 737,800 | 62 | Việt Nam |
37 | Thép V 100*100*8.0mm | 534,660 | 797,300 | 67 | Việt Nam |
38 | Thép V 100*100*10mm | 678,300 | 1,011,500 | 85 | Việt Nam |
39 | Thép V 120*120*10mm | 837,900 | 1,249,500 | 105 | Việt Nam |
40 | Thép V 120*120*12mm | 1,005,480 | 1,499,400 | 126 | Việt Nam |
