Các sản phẩm Xà gồ Z của Tiến Nhi đang cung cấp trên thị trường hiện nay đều có đầy đủ chứng chỉ chất lượng CO/CQ. Mẫu mã đa dạng phong phú với số lượng hàng tồn kho cực lớn đáp ứng kịp thời tiến độ hầu như tất cả các công trình vừa và nhỏ.
Sau đây là đơn giá của một số loại xà gồ Z thông dụng nhất thép Tiến Nhi đang cung cấp. Quý khách hàng tham khảo bảng giá nếu có yêu cầu về hàng hóa hay thắc mắc cần tư vấn thêm về xà gồ Z vui lòng liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng 24/7 của Tiến Nhi theo số Hotline 0911.441.055. Xin trân trọng cảm ơn!
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Đơn giá | Xuất xứ |
1 | Xà gồ Z 125*52*58*1.5mm | Cây 6met | 37,800 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 125*52*58*1.8mm | Cây 6met | 44,800 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 125*52*58*2.0mm | Cây 6met | 49,000 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 125*52*58*2.4mm | Cây 6met | 63,000 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 125*55*55*1.5mm | Cây 6met | 37,800 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 125*55*55*1.8mm | Cây 6met | 44,800 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 125*55*55*2.0mm | Cây 6met | 49,000 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 125*55*55*2.4mm | Cây 6met | 63,000 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 150*52*58*1.5mm | Cây 6met | 42,350 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 150*52*58*1.8mm | Cây 6met | 50,400 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 150*52*58*2.0mm | Cây 6met | 55,650 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 150*52*58*2.4mm | Cây 6met | 71,400 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 150*55*55*1.5mm | Cây 6met | 42,350 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 150*55*55*1.8mm | Cây 6met | 50,400 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 150*55*55*2.0mm | Cây 6met | 55,650 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 150*55*55*2.4mm | Cây 6met | 71,400 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 150*62*68*1.5mm | Cây 6met | 44,800 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 150*62*68*1.8mm | Cây 6met | 53,550 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 150*62*68*2.0mm | Cây 6met | 59,150 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 150*62*68*2.4mm | Cây 6met | 74,550 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 150*65*65*1.5mm | Cây 6met | 44,800 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 150*65*65*1.8mm | Cây 6met | 53,550 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 150*65*65*2.0mm | Cây 6met | 59,150 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 150*65*65*2.4mm | Cây 6met | 74,550 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 180*62*68*1.5mm | Cây 6met | 49,000 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 180*62*68*1.8mm | Cây 6met | 58,450 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 180*62*68*2.0mm | Cây 6met | 64,750 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 180*62*68*2.4mm | Cây 6met | 77,000 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 180*65*65*1.5mm | Cây 6met | 49,000 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 180*65*65*1.8mm | Cây 6met | 58,450 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 180*65*65*2.0mm | Cây 6met | 64,750 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 180*65*65*2.4mm | Cây 6met | 77,000 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 180*72*78*1.5mm | Cây 6met | 52,150 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 180*72*78*1.8mm | Cây 6met | 61,950 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 180*72*78*2.0mm | Cây 6met | 68,250 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 180*72*78*2.4mm | Cây 6met | 82,600 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 180*75*75*1.5mm | Cây 6met | 52,150 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 180*75*75*1.8mm | Cây 6met | 61,950 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 180*75*75*2.0mm | Cây 6met | 68,250 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 180*75*75*2.4mm | Cây 6met | 82,600 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 200*62*68*1.5mm | Cây 6met | 52,150 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 200*62*68*1.8mm | Cây 6met | 61,950 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 200*62*68*2.0mm | Cây 6met | 68,250 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 200*62*68*2.4mm | Cây 6met | 82,600 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 200*65*65*1.5mm | Cây 6met | 52,150 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 200*65*65*1.8mm | Cây 6met | 61,950 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 200*65*65*2.0mm | Cây 6met | 68,250 | Việt Nam |
4 | Xà gồ Z 200*65*65*2.4mm | Cây 6met | 82,600 | Việt Nam |
5 | Xà gồ Z 200*72*78*1.5mm | Cây 6met | 57,750 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 200*72*78*1.8mm | Cây 6met | 65,450 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 200*72*78*2.0mm | Cây 6met | 72,800 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 200*72*78*2.4mm | Cây 6met | 86,800 | Việt Nam |
5 | Xà gồ Z 200*75*75*1.5mm | Cây 6met | 57,750 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 200*75*75*1.8mm | Cây 6met | 65,450 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 200*75*75*2.0mm | Cây 6met | 72,800 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 200*75*75*2.4mm | Cây 6met | 86,800 | Việt Nam |
5 | Xà gồ Z 250*62*68*1.5mm | Cây 6met | 66,500 | Việt Nam |
1 | Xà gồ Z 250*62*68*1.8mm | Cây 6met | 73,500 | Việt Nam |
2 | Xà gồ Z 250*62*68*2.0mm | Cây 6met | 78,050 | Việt Nam |
3 | Xà gồ Z 250*62*68*2.4mm | Cây 6met | 89,950 | Việt Nam |
>>Xem thêm Bảng báo giá Thép hình H V U
>>Bảng báo giá các loại thép HỘP – thép ỐNG cập nhật mới nhất
